Trinkwasseranalyse
Trinkwasser - kein anderes Lebensmittel in Deutschland wird so gründlich und so häufig kontrolliert. Die Grundlage hierfür bilden einheitliche und strenge Vorschriften, die in der Trinkwasserverordnung festgeschrieben sind. Vorsorgegrenzwerte garantieren die hohe Güte unseres Produktes - damit Sie Trinkwasser als wirklich gesundes Lebensmittel ein Leben lang genießen können.
Die StadtWerke Rösrath lassen Ihr Trinkwasser laufend durch zertifizierte Laboratorien untersuchen. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Gesundheitsbehörden werden die ermittelten Analysewerte und deren Entwicklung ständig überwacht.
Wir gewinnen Ihr Trinkwasser übrigens am Rande der Wahner Heide - in unserem Wasserwerk Leidenhausen. Von dort pumpen wir das kühle Nass in unser Versorgungsgebiet, wo es schließlich frisch und klar bei allen Kunden aus dem Wasserhahn sprudelt.
Die nachfolgende Tabelle erteilt Auskunft über die Qualität Ihres Trinkwassers.
Stand: Dezember 2020
Angaben in Milligramm pro Liter (mg/l), außer elektr. Leitfähigkeit, pH-Wert, Wasserhärte und TOC
Trinkwasser- parameter |
Grenzwert der Trinkwasserverordnung |
Messwert WW Leidenhausen |
---|---|---|
Gesamthärte | 1,19 mmol/l oder 6,7 ° dH | |
Härtebereich | weich | |
Leitfähigkeit (µS /cm) | 2500 | 298 |
pH-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,8 |
Antimon | 0,005 | <0,001 |
Aluminium | 0,2 | 0,011 |
Ammonium | 0,5 | <0,03 |
Arsen | 0,01 | <0,001 |
Benzol | 0,001 | <0,0002 |
Benzo-(a)-pyren | 0,00001 | <0,000005 |
Blei | 0,01 | <0,002 |
Bor | 1 | 0,11 |
Cadmium | 0,003 | <0,0005 |
Calcium | - | 37 |
Chlorid | 250 | 18 |
Chrom | 0,05 | 0,002 |
Cyanid | 0,05 | <0,005 |
1,2-Dichlorethan | 0,003 | <0,0002 |
Eisen | 0,2 | <0,02 |
Epichlorhydrin | 0,0001 | <0,00005 |
Fluorid | 1,5 | <0,1 |
Kalium | 12 | 1,6 |
Magnesium | 50 | 6,6 |
Mangan | 0,05 | <0,005 |
Natrium | 200 | 13 |
Nickel | 0,02 | <0,002 |
Nitrat | 50 | 17 |
Nitrit | 0,1 | <0,02 |
Trichlorethen | 0,01 | <0,0002 |
Tetrachlorethen | 0,01 | <0,0002 |
PAK | 0,0001 | <0,000005 |
PBSM | 0,0001/0,0005* | <0,0001 |
Quecksilber | 0,001 | <0,0005 |
Sulfat | 250 | 46 |
Selen | 0,01 | <0,001 |
TOC | - | 0,45 |
Trihalogenmethane | 0,05 | <0,0005 |
Säurekapazität bis pH 4,3 : 1,3 mmol/l
Basekapazität bis pH 8,2 : 0,2 mmol/l
PBSM: Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukte-Wirkstoffe.
* Ein einzelnes PBSM darf eine Konzentration von 0,0001 mg/l, die Summe aller PBSM eine Konzentration von 0,0005 mg/l nicht überschreiten.
PAK: Polyzyklische, aromatische Kohlenwasserstoffe
TOC: Organisch gebundener Kohlenstoff